NVR Specifications
1080P
Motion
Detection
Colors available:
Specifications - NVR 4 Channel, 8 Channel, 16 Channel
Features | 4CH NVR | 8CH NVR | 16CH NVR |
Video Compression | H.264 Main Profile /Motion JPEG | H.264 Main Profile /Motion JPEG | H.264 Main Profile /Motion JPEG |
System | |||
OS | Embedded Linux | Embedded Linux | Embedded Linux |
System | 4CH 720p Priview,Recordingg & Playback,Multi-users Access,USB Backup | 4CH 720p Priview,8CH VGA 8CH 720p Recordingg 4CH 720p Playback Multi-users Access,USB Backup |
4CH 720p Priview,8CH VGA,16CH
VGA 16CH 720p Recordingg 4CH 720p Playback Multi-users Access,USB Backup |
Main Processor | SoC | SoC | SoC |
UI | |||
Configuration | OSD, Web | Web | Web |
Display | 1/4 Display | 1/4/9 Display(Web) | 1/4/9/16 Display(Web) |
Language | English, French, Russian, Chinese | English, French, Russian, Chinese | English, French, Russian, Chinese |
Video | |||
Preview | 4CH 720P | 4CH 720P,8CH VGA | 4CH 720P,8CH VGA,16CH VGA |
Playback | 4CH 720P | 4CH 720P | 4CH 720P |
Recording | 4CH 720p | 8CH 720p | 8CH 720p |
Motion Detection | 396(22×18)Detect Area; 6 Level Detect Sensitities | 396(22×18)Detect Area; 6 Level Detect Sensitities | 396(22×18)Detect Area; 6 Level Detect Sensitities |
Audio | |||
Audio Compression | G.711 | G.711 | G.711 |
Recording | |||
Recording | Manual/Alarm/Motion Detection/Time | Manual/Alarm/Motion Detection/Time | Manual/Alarm/Motion Detection/Time |
Search | By Channel/Time/Date/Event | By Channel/Time/Date/Event | By Channel/Time/Date/Event |
Recording and Backup | |||
Resources | Video:25~1800M Bytes/Hour | Video:25~1800M Bytes/Hour | Video:25~1800M Bytes/Hour |
Storage Device | 2 SATA Hard Disk 3T | 2 SATA Hard Disk 3T | 2 SATA Hard Disk 3T |
Backup | USB Devices | USB Devices | USB Devices |
Interface | |||
Video Output | VGA(1920*1080p),HDMI(1920*1080p) | VGA(1920*1080p),HDMI(1920*1080p) | VGA(1920*1080p),HDMI(1920*1080p) |
SATA | 2 SATA | 2 SATA | 2 SATA |
Network Interface | 1 RJ45 10M/100M | 1 RJ45 10M/100M | 1 RJ45 10M/100M |
USB 2.0 | 2 USB2.0, Mouse,Backup | 2 USB2.0, Mouse,Backup | 2 USB2.0, Mouse,Backup |
Power Supply | 12VDC 4A | 12VDC 4A | 12VDC 4A |
Others | |||
Working Temperature | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
Working Humidity | 20% - 8O% (No Freeze) | 20% - 8O% (No Freeze) | 20% - 8O% (No Freeze) |
Storage Temperature | -10℃ to 60℃ | -10℃ to 60℃ | -10℃ to 60℃ |
Storage Humidity | 0% ~90% (No Freeze) | 0% ~90% (No Freeze) | 0% ~90% (No Freeze) |
Power Consumption | <10W | <10W | <10W |
Dimension | |||
Weight | <1Kg | <1Kg | <1Kg |
联系我们
销售办公室 & 工厂
保持联络
现在就联系Macro Plus,我们的产品将震撼您的市场。
国际销售团队
电话:+86 13902480024 (Harry先生)
+86 755 83232177 (Amy / Summer)
电子邮箱:sales01@macroplusintl.com
地址:广东省深圳市宝安区观澜街道松元村大布头26号
大陆 / 台湾销售团队
Phone: +86 138 2355 8518 (Mr. Edward Chen)
QQ: 343797901
Copyright 2014 Macro Plus. Use of Intelliworks, HDX and Macro Plus is subject to our Terms and Conditions